Clipmaschine TAN 323 (Neumaschine)
Ausführung | Daten |
---|---|
Clips | Spulenclips für Grössen K100 und K75 |
Masse (BxLxH) | 36x41x85 cm |
Betriebsdruck | 3-5 bar |
Luftbedarf | 0.7 l pro Arbeitsgang |
Kaliber | 22 bis Ø 50 mm |
Taktzahl | 320 Takte/Min |
Cliptypen | TAN 323 K100 |
Gewicht | 20kg |
Clipmaschine TAN 323
Ausführung | Daten |
---|---|
Clips | Spulenclips für Grössen K100 und K75 |
Masse (BxLxH) | 36x41x85 cm |
Betriebsdruck | 3-5 bar |
Luftbedarf | 0.7 l pro Arbeitsgang |
Kaliber | 22 bis Ø 50 mm |
Taktzahl | 280 Takte/Min |
Cliptypen | TAN 323 K100 |
Gewicht | 20kg |
Clipmaschine TAN 323 inkl. Spulenhalterung
Ausführung | Daten |
---|---|
Clips | Spulenclips für Grössen K100 und K75 |
Betriebsdruck | 3-5 bar |
Luftbedarf | 0.7 l pro Arbeitsgang |
Kaliber | 22 bis Ø 50 mm |
Taktzahl | 280 Takte/Min |
Cliptypen | TAN 323 K100 |
Gewicht | 20kg |